1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | [R]通常練習@百合丘小 | |
[SPJ]通常練習@百合丘小 | |||
7 | 日 | [R]通常練習@百合丘小→とんび池 | |
[SPJ]通常練習@百合丘小 | |||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | 6年生送別会@百合丘小 | |
12 | 金 | ||
13 | 土 | [R]通常練習@百合丘小 | |
[SPJ]通常練習@百合丘小 | |||
14 | 日 | [R]通常練習@百合丘小 | |
[SPJ]通常練習@百合丘小 | |||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | [R]通常練習@百合丘小 | |
[SPJ]通常練習@百合丘小 | |||
21 | 日 | [R][U5]OP戦vsみどり少年野球クラブ@とんび池 | |
[R][U3]通常練習@百合丘小 | |||
[SPJ]通常練習@百合丘小 | |||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | [R]通常練習@百合丘小 | |
[SPJ]OP戦vs金程少年野球部&片平イーグルス@水処理センター | |||
28 | 日 | [R][U5]OP戦vs王禅寺少年野球部@虹ヶ丘球場 | |
[R][U3]通常練習@百合丘小 | |||
[SPJ]通常練習@百合丘小 |